Vrei să știi care sunt cele mai frecvente greșeli care îți pot distruge contul de trading? În acest clip, abordăm tradingul dintr-o perspectivă inversă și îți arătăm ce să NU faci pentru a deveni un trader profitabil. De la gestionarea riscurilor la controlul emoțiilor și utilizarea levierului, învățăm împreună cum să evităm capcanele care îi afectează pe majoritatea traderilor.
| RANDAMENT LUNAR | ||
|---|---|---|
| ianuarie 2026 | ||
| Procent + | Procent - | Total |
| 51.43 | 2.66 | 48,77 |
| decembrie 2025 | ||
| Procent + | Procent - | Total |
| 0.00 | 0.00 | 0 |
| noiembrie 2025 | ||
| Procent + | Procent - | Total |
| 0.00 | 10.23 | -10,23 |
| TOTAL | 38,54 | |




