| Paritate | Ordin | Cotatie | Data/Ora | Stop loss | Take profit | Pret inchidere | Procent | Stare | PIPS |
|---|
|
London |
Frankfurt |
Hong Kong |
Tokyo |
New York |
Sydney |
| RANDAMENT LUNAR | ||
|---|---|---|
| octombrie 2025 | ||
| Procent + | Procent - | Total |
| 23.02 | 0.00 | 23,02 |
| septembrie 2025 | ||
| Procent + | Procent - | Total |
| 4.74 | 4.12 | 0,62 |
| august 2025 | ||
| Procent + | Procent - | Total |
| 0.00 | 0.00 | 0 |
| TOTAL | 23,64 | |




